|
Virgin PTFE O-Rings |
|
Virgin PTFE O-Rings |
|
|
Item#/Size |
Material |
Price/each |
|
AS-568-004PTFE |
PTFE |
$ .48 |
|
| AS 568-005PTFE | PTFE | $ .48 | |
| AS 568-006PTFE | PTFE | $ .22 | |
| AS 568-007PTFE | PTFE | $ .22 | |
| AS 568-008PTFE | PTFE | $ .26 | |
| AS 568-009PTFE | PTFE | $ .26 | |
| AS 568-010PTFE | PTFE | $ .28 | |
| AS 568-011PTFE | PTFE | $ .28 | |
| AS 568-012PTFE | PTFE | $ .28 | |
| AS 568-013PTFE | PTFE | $ .29 | |
| AS 568-014PTFE | PTFE | $ .29 | |
| AS 568-015PTFE | PTFE | $ .32 | |
| AS 568-016PTFE | PTFE | $ .32 | |
| AS 568-017PTFE | PTFE | $ .34 | |
| AS 568-018PTFE | PTFE | $ .36 | |
| AS 568-019PTFE | PTFE | $ .38 |
|
| AS 568-020PTFE | PTFE | $ .38 |
|
| AS 568-021PTFE | PTFE | $ .38 |
|
| AS 568-022PTFE | PTFE | $ .39 |
|
| AS 568-023PTFE | PTFE | $ .40 | |
| AS 568-024PTFE | PTFE | $ .46 | |
| AS 568-025PTFE | PTFE | $ .48 | |
| AS 568-026PTFE | PTFE | $ .50 | |
| AS 568-027PTFE | PTFE | $ .51 | |
| AS 568-028PTFE | PTFE | $ .52 | |
| AS 568-029PTFE | PTFE | $ .56 | |
| AS 568-030PTFE | PTFE | $ .68 | |
| AS 568-031PTFE | PTFE | $ .72 | |
| AS 568-032PTFE | PTFE | $ .76 | |
| AS 568-033PTFE | PTFE | $ .80 | |
| AS 568-034PTFE | PTFE | $ .94 | |
| AS 568-035PTFE | PTFE | $ 1.12 | |
| AS 568-036PTFE | PTFE | $ 1.26 | |
| AS 568-037PTFE | PTFE | $ 1.30 | |
| AS 568-038PTFE | PTFE | $ 1.36 |
|
| AS 568-039PTFE | PTFE | $ 1.42 |
|
| AS 568-040PTFE | PTFE | $ 1.58 |
|
| AS 568-041PTFE | PTFE | $ 1.90 | |
| AS 568-042PTFE | PTFE | $ 2.10 | |
| AS 568-043PTFE | PTFE | $ 2.16 | |
| AS 568-044PTFE | PTFE | $ 2.24 | |
| AS 568-045PTFE | PTFE | $ 2.30 | |
| AS 568-046PTFE | PTFE | $ 2.48 | |
| AS 568-047PTFE | PTFE | $ 2.97 | |
| AS 568-048PTFE | PTFE | $ 3.15 | |
| AS 568-049PTFE | PTFE | $ 3.42 | |
| AS 568-050PTFE | PTFE | $ 3.70 | |
| AS 568-105PTFE | PTFE | $ .53 | |
| AS 568-106PTFE | PTFE | $ .53 | |
| AS 568-107PTFE | PTFE | $ .53 | |
| AS 568-108PTFE | PTFE | $ .53 | |
| AS 568-109PTFE | PTFE | $ .55 | |
| AS 568-110PTFE | PTFE | $ .30 | |
| AS 568-111PTFE | PTFE | $ .32 | |
| AS 568-112PTFE | PTFE | $ .34 | |
| AS 568-113PTFE | PTFE | $ .34 | |
| AS 568-114PTFE | PTFE | $ .36 |
|
| AS 568-115PTFE | PTFE | $ .38 |
|
| AS 568-116PTFE | PTFE | $ .42 |
|
| AS 568-117PTFE | PTFE | $ .48 |
|
| AS 568-118PTFE | PTFE | $ .50 |
|
| AS 568-119PTFE | PTFE | $ .60 |
|
| AS 568-120PTFE | PTFE | $ .80 |
|
| AS 568-121PTFE | PTFE | $ .84 |
|
| AS 568-122PTFE | PTFE | $ .86 |
|
| AS 568-123PTFE | PTFE | $ .87 | |
| AS 568-124PTFE | PTFE | $ .88 |
|
| AS 568-125PTFE | PTFE | $ .89 |
|
| AS 568-126PTFE | PTFE | $ .90 |
|
| AS 568-127PTFE | PTFE | $ .94 |
|
|
|
These WWW pages ©2008 American Seal & Packing. All Rights Reserved. |