|
Virgin PTFE O-Rings |
|
Virgin PTFE O-Rings |
|
|
Item#/Size |
Material |
Price/each |
| AS 568-128PTFE | PTFE | $ .96 | |
| AS 568-129PTFE | PTFE | $ .98 | |
| AS 568-130PTFE | PTFE | $ 1.06 | |
| AS 568-131PTFE | PTFE | $ 1.12 | |
| AS 568-132PTFE | PTFE | $ 1.13 | |
| AS 568-133PTFE | PTFE | $ 1.14 | |
| AS 568-134PTFE | PTFE | $ 1.15 | |
| AS 568-135PTFE | PTFE | $ 1.16 | |
| AS 568-136PTFE | PTFE | $ 1.18 | |
| AS 568-137PTFE | PTFE | $ 1.24 | |
| AS 568-138PTFE | PTFE | $ 1.30 | |
| AS 568-139PTFE | PTFE | $ 1.32 | |
| AS 568-140PTFE | PTFE | $ 1.34 | |
| AS 568-141PTFE | PTFE | $ 1.48 | |
| AS 568-142PTFE | PTFE | $ 1.50 | |
| AS 568-143PTFE | PTFE | $ 1.52 |
|
| AS 568-144PTFE | PTFE | $ 1.54 |
|
| AS 568-145PTFE | PTFE | $ 1.56 |
|
| AS 568-146PTFE | PTFE | $ 1.57 |
|
| AS 568-147PTFE | PTFE | $ 1.58 | |
| AS 568-148PTFE | PTFE | $ 1.72 | |
| AS 568-149PTFE | PTFE | $ 1.90 | |
| AS 568-150PTFE | PTFE | $ 2.10 | |
| AS 568-151PTFE | PTFE | $ 2.20 | |
| AS 568-152PTFE | PTFE | $ 2.80 | |
| AS 568-153PTFE | PTFE | $ 3.00 | |
| AS 568-154PTFE | PTFE | $ 3.20 | |
| AS 568-155PTFE | PTFE | $ 3.30 | |
| AS 568-156PTFE | PTFE | $ 3.40 | |
| AS 568-157PTFE | PTFE | $ 3.50 | |
| AS 568-158PTFE | PTFE | $ 3.52 | |
| AS 568-159PTFE | PTFE | $ 3.80 | |
| AS 568-160PTFE | PTFE | $ 4.00 | |
| AS 568-161PTFE | PTFE | $ 5.80 | |
| AS 568-162PTFE | PTFE | $ 6.00 |
|
| AS 568-163PTFE | PTFE | $ 6.20 |
|
| AS 568-164PTFE | PTFE | $ 9.96 |
|
| AS 568-165PTFE | PTFE | $10.20 | |
| AS 568-166PTFE | PTFE | $10.56 | |
| AS 568-167PTFE | PTFE | $10.80 | |
| AS 568-168PTFE | PTFE | $11.28 | |
| AS 568-169PTFE | PTFE | $11.92 | |
| AS 568-170PTFE | PTFE | $12.44 | |
| AS 568-171PTFE | PTFE | $12.60 | |
| AS 568-172PTFE | PTFE | $13.20 | |
| AS 568-173PTFE | PTFE | $13.36 | |
| AS 568-174PTFE | PTFE | $13.48 | |
| AS 568-175PTFE | PTFE | $13.88 | |
| AS 568-176PTFE | PTFE | $14.08 | |
| AS 568-177PTFE | PTFE | $14.36 | |
| AS 568-178PTFE | PTFE | $14.72 | |
| AS 568-203PTFE | PTFE | $ .63 | |
| AS 568-204PTFE | PTFE | $ .64 | |
| AS 568-205PTFE | PTFE | $ .67 | |
| AS 568-206PTFE | PTFE | $ .71 | |
| AS 568-207PTFE | PTFE | $ .78 | |
| AS 568-208PTFE | PTFE | $ .79 |
|
| AS 568-209PTFE | PTFE | $ .80 |
|
| AS 568-210PTFE | PTFE | $ .46 |
|
| AS 568-211PTFE | PTFE | $ .50 |
|
| AS 568-212PTFE | PTFE | $ .54 |
|
| AS 568-213PTFE | PTFE | $ .59 |
|
| AS 568-214PTFE | PTFE | $ .62 |
|
| AS 568-215PTFE | PTFE | $ .63 |
|
| AS 568-216PTFE | PTFE | $ .64 |
|
| AS 568-217PTFE | PTFE | $ .76 |
|
| AS 568-218PTFE | PTFE | $ .84 |
|
| AS 568-219PTFE | PTFE | $ .90 |
|
| AS 568-220PTFE | PTFE | $ .96 |
|
| AS 568-221PTFE | PTFE | $ 1.04 |
|
These WWW pages Š2008 American Seal & Packing. All Rights Reserved. |